2022年1-10月南京市经济社会发展主要指标
责任编辑:南京市28365365体育在线_365系统维护_h365邮箱官网局 发布时间:2022-11-28 18:58 阅读次数:显示稿件总访问量
28365365体育在线_365系统维护_h365邮箱官网
表名 | 指标名称 | 单位 | 绝对量 | 增长% |
经济社会发展主要指标 | 规模以上工业总产值 | 亿元 | 12564.66 | 7.5 |
经济社会发展主要指标 | 全社会用电量 | 亿千瓦时 | 606.45 | 6.1 |
经济社会发展主要指标 | #工业用电量 | 亿千瓦时 | 289.24 | 1.2 |
经济社会发展主要指标 | 固定资产投资 | 亿元 | 5049.22 | 3.2 |
经济社会发展主要指标 | #工业投资 | 亿元 | 1022.01 | 17.9 |
经济社会发展主要指标 | 服务业投资 | 亿元 | 4021.56 | 0.1 |
经济社会发展主要指标 | #房地产投资 | 亿元 | 2410.38 | 1.4 |
经济社会发展主要指标 | 社会消费品零售总额 | 亿元 | 6444.33 | -0.5 |
经济社会发展主要指标 | 进出口总额 | 亿元 | 5050.26 | -0.2 |
经济社会发展主要指标 | 进口总额 | 亿元 | 2042.25 | 3.9 |
经济社会发展主要指标 | 出口总额 | 亿元 | 3008.00 | -2.9 |
经济社会发展主要指标 | 实际利用外资 | 亿美元 | 46.43 | 13.3 |
经济社会发展主要指标 | 金融机构本外币存款余额 | 亿元 | 49974.67 | 11.5 |
经济社会发展主要指标 | 金融机构本外币贷款余额 | 亿元 | 47717.83 | 12.7 |
经济社会发展主要指标 | 居民消费价格指数 |
| 102.3 | 2.3 |
区月度数据(202210).pdf
市月度数据(202210).pdf