2022年1-11月南京市经济社会发展主要指标
责任编辑:市28365365体育在线_365系统维护_h365邮箱官网局 发布时间:2023-01-12 11:06 阅读次数:显示稿件总访问量
表名 | 指标名称 | 单位 | 绝对量 | 增长% |
经济社会发展主要指标 | 规模以上工业总产值 | 亿元 | 13944.45 | 6.9 |
经济社会发展主要指标 | 全社会用电量 | 亿千瓦时 | 658.42 | 5.7 |
经济社会发展主要指标 | #工业用电量 | 亿千瓦时 | 316.63 | 0.8 |
经济社会发展主要指标 | 固定资产投资 | 亿元 | 5565.15 | 3.3 |
经济社会发展主要指标 | #工业投资 | 亿元 | 1120.18 | 13.6 |
经济社会发展主要指标 | 服务业投资 | 亿元 | 4438.81 | 1.1 |
经济社会发展主要指标 | #房地产投资 | 亿元 | 2630.59 | 1.5 |
经济社会发展主要指标 | 社会消费品零售总额 | 亿元 | 7101.48 | -0.6 |
经济社会发展主要指标28365365体育在线_365系统维护_h365邮箱官网 | 进出口总额 | 亿元 | 5629.29 | -1.5 |
经济社会发展主要指标 | 进口总额 | 亿元 | 2261.26 | 4.1 |
经济社会发展主要指标 | 出口总额 | 亿元 | 3368.03 | -5.0 |
经济社会发展主要指标 | 实际利用外资 | 亿美元 | 48.46 | 10.5 |
经济社会发展主要指标 | 金融机构本外币存款余额 | 亿元 | 50701 | 11.9 |
经济社会发展主要指标 | 金融机构本外币贷款余额 | 亿元 | 48262 | 12.6 |
经济社会发展主要指标 | 居民消费价格指数 |
| 102.20 | 2.2 |
区月度数据(202211).pdf
市月度数据(202211).pdf