2022年1-9月南京市经济社会发展主要指标
责任编辑:市28365365体育在线_365系统维护_h365邮箱官网局 发布时间:2022-11-09 11:11 阅读次数:显示稿件总访问量
表名 | 指标名称 | 单位 | 绝对量 | 增长% |
经济社会发展主要指标 | 规模以上工业总产值 | 亿元 | 11314.44 | 7.5 |
经济社会发展主要指标 | 全社会用电量 | 亿千瓦时 | 553.21 | 6.3 |
经济社会发展主要指标 | #工业用电量 | 亿千瓦时 | 264.26 | 0.928365365体育在线_365系统维护_h365邮箱官网 | 28365365体育在线_365系统维护_h365邮箱官网
经济社会发展主要指标 | 固定资产投资 | 亿元 | 4512.12 | 3.8 |
经济社会发展主要指标 | #工业投资 | 亿元 | 866.42 | 12.9 |
经济社会发展主要指标 | 服务业投资 | 亿元 | 3640.45 | 2.0 |
经济社会发展主要指标 | #房地产投资 | 亿元 | 2201.95 | 0.9 |
经济社会发展主要指标 | 社会消费品零售总额 | 亿元 | 5832.78 | -0.6 |
经济社会发展主要指标 | 进出口总额 | 亿元 | 4555.89 | -0.7 |
经济社会发展主要指标 | 进口总额 | 亿元 | 1837.82 | 3.8 |
经济社会发展主要指标 | 出口总额 | 亿元 | 2718.07 | -3.6 |
经济社会发展主要指标 | 实际利用外资 | 亿美元 | 41.31 | 10.9 |
经济社会发展主要指标 | 金融机构本外币存款余额 | 亿元 | 49792 | 11.9 |
经济社会发展主要指标 | 金融机构本外币贷款余额 | 亿元 | 47301 | 12.1 |
经济社会发展主要指标 | 居民消费价格指数 |
| 102.30 | 2.3 |
经济社会发展主要指标 | 地区生产总值(季报) | 亿元 | 12220.62 | 2.0 |
经济社会发展主要指标 | # 第一产业增加值 | 亿元 | 186.56 | 3.5 |
经济社会发展主要指标 | 第二产业增加值 | 亿元 | 4349.49 | 1.8 |
经济社会发展主要指标 | 第三产业增加值 | 亿元 | 7684.57 | 2.0 |
经济社会发展主要指标 | 全体居民人均可支配收入(季报) | 元 | 52116 | 4.8 |
经济社会发展主要指标 | 城镇居民人均可支配收入 | 元 | 57767.0 | 4.5 |
经济社会发展主要指标 | 农民居民人均可支配收入 | 元 | 26582 | 6.4 |
区月度数据(202209).pdf
市月度数据(202209).pdf