表名 | 指标名称 | 单位 | 绝对量 | 增长% |
经济社会发展主要指标 | 规模以上工业总产值 | 亿元 | 2287.89 | 15.6 |
经济社会发展主要指标 | 全社会用电量 | 亿千瓦时 | 120.28 | 8.9 |
经济社会发展主要指标 | #工业用电量 | 亿千瓦时 | 54.00 | 9.2 |
经济社会发展主要指标 | 固定资产投资 | 亿元 | 689.61 | 15.4 |
经济社会发展主要指标 | #工业投资 | 亿元 | 141.58 | 57.0 |
经济社会发展主要指标 | 服务业投资 | 亿元 | 547.60 | 8.4 |
经济社会发展主要指标 | #房地产投资 | 亿元 | 353.38 | 3.0 |
经济社会发展主要指标 | 社会消费品零售总额 | 亿元 | 1438.25 | 4.7 |
经济社会发展主要指标 | 进出口总额 | 亿元 | 907.70 | -1.0 |
经济社会发展主要指标 | 进口总额 | 亿元 | 376.10 | 12.7 |
经济社会发展主要指标 | 出口总额 | 亿元 | 531.60 | -8.8 |
经济社会发展主要指标 | 实际利用外资 | 亿美元 | 11.91 | -8.2 |
经济社会发展主要指标 | 一般公共预算收入 | 亿元 | 389.91 | 2.0 |
经济社会发展主要指标 | #税收收入 | 亿元 | 325.98 | -1.3 |
经济社会发展主要指标 | 金融机构本外币存款余额 | 亿元 | 46160.91 | 10.9 |
经济社会发展主要指标 | 金融机构本外币贷款余额 | 亿元 | 44622.02 | 12.7 |
经济社会发展主要指标 | 居民消费价格指数 | 101.3 | 1.3 |
相关附件: