表名 | 指标名称 | 单位 | 绝对量 | 增长% |
经济社会发展主要指标 | 规模以上工业增加值 | 亿元 | 3543.96 | 10.0 |
经济社会发展主要指标 | 全社会用电量 | 亿千瓦时 | 683.57 | 8.0 |
经济社会发展主要指标 | #工业用电量 | 亿千瓦时 | 350.33 | 3.4 |
经济社会发展主要指标 | 固定资产投资 | 亿元 | 5675.24 | 6.2 |
经济社会发展主要指标 | #工业投资 | 亿元 | 1056.97 | 13.5 |
经济社会发展主要指标 | #服务业投资 | 亿元 | 4606.78 | 4.2 |
经济社会发展主要指标 | #房地产投资 | 亿元 | 2719.80 | 3.4 |
经济社会发展主要指标 | 社会消费品零售总额 | 亿元 | 7899.41 | 9.7 |
经济社会发展主要指标 | 居民消费价格指数 | 101.50 | 1.5 | |
经济社会发展主要指标 | 工业生产者出厂价格指数 | % | 111.10 | 11.1 |
经济社会发展主要指标 | 工业生产者购进价格指数 | % | 111.90 | 11.9 |
经济社会发展主要指标 | 地区生产总值(季报) | 亿元 | 16355.32 | 7.528365365体育在线_365系统维护_h365邮箱官网 |
经济社会发展主要指标 | # 第一产业增加值 | 亿元 | 303.94 | 0.8 |
经济社会发展主要指标 | 第二产业增加值 | 亿元 | 5902.65 | 7.6 |
经济社会发展主要指标 | 第三产业增加值 | 亿元 | 10148.73 | 7.6 |
经济社会发展主要指标 | 进出口总额 | 亿元 | 6366.83 | 19.2 |
经济社会发展主要指标 | 进口额 | 亿元 | 2376.9428365365体育在线_365系统维护_h365邮箱官网 | 22.3 |
经济社会发展主要指标 | 出口额 | 亿元 | 3989.89 | 17.4 |
经济社会发展主要指标 | 实际利用外资 | 亿美元 | 50.14 | 11.1 |
经济社会发展主要指标 | 一般公共预算收入 | 亿元 | 1729.52 | 5.6 |
经济社会发展主要指标 | #税收 | 亿元 | 1473.31 | 5.6 |
经济社会发展主要指标 | 金融机构本外币存款余额 | 亿元 | 44708.68 | 11.6 |
经济社会发展主要指标 | 金融机构本外币贷款余额 | 亿元 | 43305.40 | 13.4 |
经济社会发展主要指标 | 全体居民人均可支配收入(季报) | 元 | 66140 | 9.1 |
经济社会发展主要指标 | 城镇居民人均可支配收入 | 元 | 73593 | 8.9 |
经济社会发展主要指标 | 农民居民人均可支配收入 | 元 | 32701 | 10.4 |
经济社会发展主要指标 | 商品住宅价格指数 | % | 2021年(上月=100) | 2021年 (上年同月=100) |
经济社会发展主要指标 | 新建商品住宅价格指数 | % | 100.3 | 104.1 |
经济社会发展主要指标 | 二手住宅价格指数 | % | 99.7 | 103.8 |
相关附件: