表名 | 指标名称 | 单位 | 绝对量 | 增长% |
经济社会发展主要指标 | 规模以上工业总产值 | 亿元 | 3640.25 | 11.6 |
经济社会发展主要指标 | 全社会用电量 | 亿千瓦时28365365体育在线_365系统维护_h365邮箱官网 | 173.28 | 4.9 |
经济社会发展主要指标 | #工业用电量 | 亿千瓦时 | 81.60 | 4.8 |
经济社会发展主要指标 | 固定资产投资 | 亿元 | 1322.83 | 6.8 |
经济社会发展主要指标 | #工业投资 | 亿元 | 294.57 | 33.0 |
经济社会发展主要指标 | 服务业投资 | 亿元 | 1027.12 | 1.4 |
经济社会发展主要指标 | #房地产投资 | 亿元 | 648.62 | 0.9 |
经济社会发展主要指标 | 社会消费品零售总额 | 亿元 | 2112.21 | 0.2 |
经济社会发展主要指标 | 进出口总额 | 亿元 | 1387.75 | 0.6 |
经济社会发展主要指标 | 进口总额 | 亿元 | 582.06 | 8.3 |
经济社会发展主要指标 | 出口总额 | 亿元 | 805.69 | -4.3 |
经济社会发展主要指标 | 实际利用外资 | 亿美元 | 22.77 | 30.4 |
经济社会发展主要指标 | 一般公共预算收入 | 亿元 | 505.91 | 1.8 |
经济社会发展主要指标 | #税收收入 | 亿元 | 405.40 | -2.6 |
经济社会发展主要指标 | 金融机构本外币存款余额 | 亿元 | 47053.13 | 11.8 |
经济社会发展主要指标 | 金融机构本外币贷款余额 | 亿元 | 44900.95 | 11.6 |
经济社会发展主要指标 | 居民消费价格指数 | 101.6 | 1.6 | |
经济社会发展主要指标 | 地区生产总值(季报) | 亿元 | 4003.78 | 4.1 |
经济社会发展主要指标 | # 第一产业增加值 | 亿元 | 42.78 | 3.2 |
经济社会发展主要指标 | 第二产业增加值 | 亿元 | 1386.12 | 4.3 |
经济社会发展主要指标 | 第三产业增加值 | 亿元 | 2574.88 | 4.0 |
经济社会发展主要指标 | 全体居民人均可支配收入(季报) | 元 | 21635 | 5.8 |
经济社会发展主要指标 | 城镇居民人均可支配收入 | 元 | 23369 | 5.7 |
经济社会发展主要指标 | 农民居民人均可支配收入 | 元 | 13856 | 6.3 |
相关附件: